Listado de Rellenos de pozo
| Nº UE | Año de excavación | Campaña | Tipo relleno | Posición | Materiales | Peso bruto (Kg) | Densidad sílex (Kg/m3) | Peso tallado (Kg) | Peso BNEs (Kg) | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15383 | 2006 | 3 | 4 | Intermedia | Sílex, Cuarcita, Hueso | 20.20 | 39.55 | Neolítica | ||
| 15384 | 2006 | 3 | 3 | Intermedia | Sílex, Cuarcita | 8.10 | 8.22 | Neolítica | ||
| 15385 | 2006 | 3 | 3 | Basal | Sílex | Neolítica | ||||
| 15400 | 2005 | 3 | 5 | Superior | Sílex, Cuarcita | 2.85 | 38.60 | Indeterminada | ||
| 15401 | 2005 | 3 | 4 | Intermedia | Sílex, Cuarcita | 89.35 | 59.74 | Neolítica | ||
| 15402 | 2006 | 3 | 4 | Intermedia | Sílex, Cuarcita | 24.85 | 11.55 | Neolítica | ||
| 15404 | 2006 | 3 | 3 | Basal | Nada | 0.00 | 0.00 | 0 | Neolítica | |
| 15480 | 2005 | 3 | 5 | Superior | Sílex | 22.90 | 74.98 | Indeterminada | ||
| 15481 | 2005 | 3 | 3 | Intermedia | Sílex, Cuarcita | 192.70 | 149.95 | Neolítica | ||
| 15483 | 2006 | 3 | 4 | Intermedia | Sílex, Cuarcita | 48.40 | 108.69 | Neolítica |






