Listado de Rellenos de pozo

Nº UE Año de excavación Campaña Tipo relleno Posición Materiales Peso bruto (Kg) Densidad sílex (Kg/m3) Peso tallado (Kg) Peso BNEs (Kg) Fase
15484 2006 3 3 Intermedia Sílex, Cuarcita, Ocre 92.35 146.71 Neolítica
15485 2006 3 3 Intermedia Sílex, Cuarcita 9.20 15.37 Neolítica
15486 2006 3 4 Basal Sílex 42.05 237.53 Neolítica
15488 2006 3 3 Basal Sílex 0.55 3.84 Neolítica
15520 2005 3 5 Superior Sílex, Cuarcita 18.70 65.95 Neolítica
15521 2005 3 4 Superior Sílex, Cuarcita 57.50 97.03 Neolítica
15522 2005 3 4 Intermedia Sílex, Cuarcita 152.00 83.91 Neolítica
15523 2006 3 3 Basal Sílex, Cuarcita 5.80 29.53 Neolítica
15524 2006 3 1 Basal Sílex, Cuarcita 0.90 14.39 Neolítica
15540 2005 3 5 Superior Sílex 9.05 152.32 Neolítica
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra