Listado de Rellenos de pozo
| Nº UE | Año de excavación | Campaña | Tipo relleno | Posición | Materiales | Peso bruto (Kg) | Densidad sílex (Kg/m3) | Peso tallado (Kg) | Peso BNEs (Kg) | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15565 | 2006 | 3 | 2 | Basal | Sílex, Cuarcita | 30.15 | 52.06 | Neolítica | ||
| 15642 | 2005 | 3 | 3 | Superior | Sílex | Neolítica | ||||
| 15643 | 2005 | 3 | 4 | Superior | Sílex | Neolítica | ||||
| 15644 | 2005 | 3 | 3 | Superior | Sílex, Cuarcita | 21.25 | 11.21 | 20.103 | Neolítica | |
| 15645 | 2005 | 3 | 5 | Superior | Sílex, Cuarcita | 7.50 | 29.83 | 5.688 | Neolítica | |
| 15646 | 2005 | 3 | 4 | Superior | Sílex | 1.00 | 20.78 | 0.95 | Neolítica | |
| 15647 | 2005 | 3 | 3 | Intermedia | Sílex | Neolítica | ||||
| 15648 | 2005 | 3 | 3 | Intermedia | Sílex, Cuarcita, Hueso | 32.10 | 58.81 | 19.58 | Neolítica | |
| 15649 | 2006 | 3 | 4 | Intermedia | Sílex | 5.70 | 2.54 | 3.90 | Neolítica | |
| 15650 | 2006 | 3 | 4 | Intermedia | Sílex | 2.10 | 10.78 | 1.85 | Neolítica |






