Listado de Rellenos de pozo

Nº UE Año de excavación Campaña Tipo relleno Posición Materiales Peso bruto (Kg) Densidad sílex (Kg/m3) Peso tallado (Kg) Peso BNEs (Kg) Fase
15651 2006 3 3 Intermedia Sílex, Cuarcita 2.30 6.03 1.08 Neolítica
15652 2006 3 3 Basal Sílex, Hueso 3.50 13.39 3.13 Neolítica
15653 2006 3 3 Basal Sílex, Cuarcita, Hueso 9.55 38.37 6.222 Neolítica
15654 2006 3 2 Basal Sílex, Cuarcita 59.40 38.20 39.82 Neolítica
15680 2005 3 5 Superior Sílex, Cuarcita 103.80 98.93 Indeterminada
15681 2005 3 3 Basal Sílex, Cuarcita 159.10 409.39 Neolítica
15682 2005 3 3 Basal Sílex 54.65 94.73 Neolítica
15740 2005 3 4 Superior Sílex, Cuarcita 8.15 166.80 Neolítica
15741 2005 3 4 Superior Sílex 0.65 8.26 Neolítica
15742 2005 3 3 Superior Sílex 3.15 53.89 Neolítica
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra