Listado de Rellenos de pozo
| Nº UE | Año de excavación | Campaña | Tipo relleno | Posición | Materiales | Peso bruto (Kg) | Densidad sílex (Kg/m3) | Peso tallado (Kg) | Peso BNEs (Kg) | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15743 | 2005 | 3 | 3 | Intermedia | Sílex | 2.55 | 71.56 | Neolítica | ||
| 15744 | 2005 | 3 | 3 | Intermedia | Sílex | 1.10 | 46.30 | Neolítica | ||
| 15745 | 2005 | 3 | 4 | Intermedia | Sílex | 1.30 | 13.55 | Neolítica | ||
| 15746 | 2005 | 3 | 4 | Intermedia | Sílex | 2.25 | 6.49 | Neolítica | ||
| 15747 | 2005 | 3 | 4 | Basal | Sílex | 2.45 | 33.13 | Neolítica | ||
| 15761 | 2005 | 3 | 3 | Superior | Sílex, Cuarcita | 41.60 | 362.31 | Neolítica | ||
| 15762 | 2005 | 3 | 1 | Superior | Sílex | 2.20 | 52.78 | Neolítica | ||
| 15763 | 2005 | 3 | 2 | Superior | Sílex, Cuarcita | 10.50 | 18.16 | Neolítica | ||
| 15764 | 2005 | 3 | 3 | Intermedia | Sílex | 1.20 | 1.77 | Neolítica | ||
| 15766 | 2006 | 3 | 3 | Intermedia | Sílex, Cuarcita | 67.35 | 103.45 | Neolítica |






