Listado de Rellenos de pozo

Nº UE Año de excavación Campaña Tipo relleno Posición Materiales Peso bruto (Kg) Densidad sílex (Kg/m3) Peso tallado (Kg) Peso BNEs (Kg) Fase
15767 2006 3 3 Intermedia Sílex, Cuarcita 6.40 60.45 Neolítica
15768 2006 3 4 Intermedia Sílex, Cuarcita, Hueso 9.40 37.68 Neolítica
15769 2006 3 2 Intermedia Sílex, Cuarcita 4.70 19.36 Neolítica
15770 2006 3 1 Basal Sílex, Cuarcita 1.75 12.42 Neolítica
15771 2006 3 1 Basal Sílex, Cuarcita 61.05 56.02 Neolítica
15780 2005 3 5 Superior Sílex, Cuarcita 17.95 39.49 Neolítica
15781 2005 3 3 Superior Sílex, Cuarcita 130.75 263.73 Neolítica
15782 2005 3 4 Superior Sílex 84.85 287.43 Neolítica
15783 2006 3 5 Intermedia Sílex, Cuarcita 98.95 184.89 Neolítica
15784 2006 3 4 Intermedia Sílex 17.25 11.59 Neolítica
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra