Listado de Rellenos de pozo
| Nº UE | Año de excavación | Campaña | Tipo relleno | Posición | Materiales | Peso bruto (Kg) | Densidad sílex (Kg/m3) | Peso tallado (Kg) | Peso BNEs (Kg) | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15845 | 2006 | 3 | 3 | Intermedia | Sílex | 9.20 | 50.03 | 7.57 | Neolítica | |
| 15846 | 2006 | 3 | 4 | Intermedia | Sílex, Cuarcita | 55.00 | 59.05 | 40.91 | Neolítica | |
| 15847 | 2006 | 3 | 3 | Intermedia | Sílex | 2.10 | 3.73 | 2 | Neolítica | |
| 15848 | 2006 | 3 | 3 | Basal | Sílex, Cuarcita | 40.10 | 46.28 | 18.849 | Neolítica | |
| 15860 | 2005 | 3 | 5 | Superior | Sílex, Cuarcita | 2.95 | 6.03 | Neolítica | ||
| 15861 | 2005 | 3 | 4 | Superior | Sílex | 18.60 | 18.98 | Neolítica | ||
| 15862 | 2005 | 3 | 3 | Superior | Sílex, Cuarcita | 114.05 | 48.80 | Neolítica | ||
| 15863 | 2005 | 3 | 1 | Intermedia | Sílex, Cuarcita | 9.15 | 7.00 | Neolítica | ||
| 15864 | 2006 | 3 | 3 | Intermedia | Sílex | 7.10 | 5.62 | Neolítica | ||
| 15865 | 2006 | 3 | 3 | Intermedia | Sílex | 1.00 | 5.23 | Neolítica |






