Listado de Rellenos de pozo

Nº UE Año de excavación Campaña Tipo relleno Posición Materiales Peso bruto (Kg) Densidad sílex (Kg/m3) Peso tallado (Kg) Peso BNEs (Kg) Fase
744 2003 1 5 Intermedia Sílex, Cuarcita Neolítica
760 2003 1 5 Superior Sílex, Cuarcita 3.85 24.30 Neolítica
761 2003 1 5 Superior Sílex, Cuarcita 5.75 31.86 Neolítica
762 2003 1 5 Superior Sílex 11.05 100.78 Neolítica
763 2003 1 5 Superior Sílex 16.40 38.56 Neolítica
764 2003 1 5 Superior Sílex 0.05 1.29 Neolítica
765 2003 1 5 Superior Sílex 3.55 58.53 Neolítica
766 2003 1 5 Intermedia Sílex 4.85 14.27 Neolítica
767 2004 1 5 Intermedia Nada 0.00 0.00 0 Neolítica
768 2004 1 4 Intermedia Sílex 17.05 28.60 Neolítica
<<<2021222324...247248249>>>(231-240/2489)
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra