Listado de Rellenos de pozo

Nº UE Año de excavación Campaña Tipo relleno Posición Materiales Peso bruto (Kg) Densidad sílex (Kg/m3) Peso tallado (Kg) Peso BNEs (Kg) Fase
15866 2006 3 4 Intermedia Sílex Neolítica
15867 2006 3 3 Intermedia Sílex 0.45 2.41 Neolítica
15868 2006 3 3 Intermedia Sílex 5.30 10.33 Neolítica
15869 2006 3 4 Intermedia Sílex, Cuarcita 1.75 6.52 Neolítica
15870 2006 3 4 Intermedia Sílex 3.15 19.91 Neolítica
15871 2006 3 3 Basal Sílex, Cuarcita, Hueso 186.90 479.16 Neolítica
15872 2006 3 3 Basal Sílex, Cuarcita 74.85 113.03 Neolítica
15873 2006 3 2 Basal Sílex, Cuarcita Neolítica
15882 2005 3 4 Superior Sílex, Cuarcita 8.10 10.18 Neolítica
15883 2005 3 5 Superior Sílex, Cuarcita 7.75 23.00 Neolítica
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra