Listado de Rellenos de pozo

Nº UE Año de excavación Campaña Tipo relleno Posición Materiales Peso bruto (Kg) Densidad sílex (Kg/m3) Peso tallado (Kg) Peso BNEs (Kg) Fase
15884 2005 3 5 Superior Sílex, Cuarcita 38.55 284.47 Neolítica
15885 2005 3 4 Intermedia Sílex, Cuarcita 63.60 127.32 Neolítica
15886 2006 3 4 Intermedia Sílex, Cuarcita 12.80 29.46 Neolítica
15887 2006 3 3 Intermedia Sílex, Cuarcita 90.90 54.14 Neolítica
15888 2006 3 3 Basal Sílex, Cuarcita 7.25 3.21 Neolítica
15920 2005 3 5 Superior Sílex 1.20 36.16 Indeterminada
15921 2005 3 4 Superior Sílex, Cerámica, Cuarcita 72.35 112.32 Neolítica
15922 2005 3 5 Intermedia Sílex, Cuarcita 39.50 150.93 Neolítica
15923 2006 3 3 Intermedia Sílex, Cuarcita 126.10 288.00 Neolítica
15924 2006 3 3 Intermedia Sílex, Cuarcita 176.80 252.23 Neolítica
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra