Listado de Rellenos de pozo

Nº UE Año de excavación Campaña Tipo relleno Posición Materiales Peso bruto (Kg) Densidad sílex (Kg/m3) Peso tallado (Kg) Peso BNEs (Kg) Fase
15950 2006 3 4 Intermedia Sílex, Cuarcita 73.85 177.47 Neolítica
15951 2006 3 3 Basal Sílex 21.65 27.13 Neolítica
15952 2006 3 3 Basal Sílex, Cuarcita 28.45 82.53 Neolítica
15953 2006 3 4 Basal Sílex, Cuarcita, Cuarzo 15.55 66.30 Neolítica
15954 2006 3 3 Basal Sílex, Cuarzo 14.55 33.57 Neolítica
15955 2006 3 3 Basal Sílex, Cuarcita 43.15 18.41 Neolítica
15962 2005 3 5 Superior Sílex 157.65 173.16 Neolítica
15963 2005 3 3 Intermedia Sílex 58.80 97.24 Neolítica
15964 2006 3 4 Intermedia Sílex 1.15 7.68 Neolítica
15965 2006 3 4 Basal Sílex 26.45 85.25 Neolítica
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra