Listado de Rellenos de pozo
| Nº UE | Año de excavación | Campaña | Tipo relleno | Posición | Materiales | Peso bruto (Kg) | Densidad sílex (Kg/m3) | Peso tallado (Kg) | Peso BNEs (Kg) | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16020 | 2005 | 3 | 5 | Superior | Sílex | 0.35 | 6.94 | Indeterminada | ||
| 16021 | 2005 | 3 | 3 | Superior | Sílex, Cuarcita, Hueso | 28.10 | 85.56 | Neolítica | ||
| 16022 | 2005 | 3 | 3 | Superior | Sílex | 12.60 | 105.30 | Neolítica | ||
| 16023 | 2005 | 3 | 4 | Superior | Sílex, Cuarcita | 17.55 | 213.33 | Neolítica | ||
| 16024 | 2005 | 3 | 2 | Intermedia | Sílex, Cuarcita | 35.95 | 83.06 | Neolítica | ||
| 16025 | 2006 | 3 | 3 | Intermedia | Sílex, Cuarcita | 69.75 | 92.50 | Neolítica | ||
| 16026 | 2006 | 3 | 3 | Intermedia | Sílex, Cuarcita | 191.90 | 254.61 | Neolítica | ||
| 16027 | 2006 | 3 | 4 | Basal | Sílex, Cuarcita | 107.90 | 209.39 | Neolítica | ||
| 16028 | 2006 | 3 | 3 | Basal | Sílex, Cuarcita | 72.80 | 100.64 | Neolítica | ||
| 16029 | 2006 | 3 | 4 | Basal | Sílex | 3.00 | 52.31 | Neolítica |






