Listado de Rellenos de pozo
| Nº UE | Año de excavación | Campaña | Tipo relleno | Posición | Materiales | Peso bruto (Kg) | Densidad sílex (Kg/m3) | Peso tallado (Kg) | Peso BNEs (Kg) | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16040 | 2005 | 3 | 5 | Superior | Sílex | 2.45 | 18.73 | Indeterminada | ||
| 16041 | 2005 | 3 | 3 | Superior | Sílex | 109.45 | 168.79 | Neolítica | ||
| 16042 | 2005 | 3 | 4 | Intermedia | Sílex, Cuarcita | 453.65 | 498.48 | Neolítica | ||
| 16043 | 2005 | 3 | 3 | Intermedia | Sílex, Cuarcita | 89.10 | 97.32 | Neolítica | ||
| 16045 | 2006 | 3 | 3 | Intermedia | Sílex, Cuarcita | 216.45 | 132.00 | Neolítica | ||
| 16046 | 2006 | 3 | 1 | Intermedia | Sílex, Cuarcita | 36.40 | 41.85 | Neolítica | ||
| 16048 | 2006 | 3 | 2 | Basal | Sílex, Cuarcita | 25.00 | 9.42 | Neolítica | ||
| 16060 | 2005 | 3 | 5 | Superior | Sílex | 11.55 | 54.36 | Indeterminada | ||
| 16061 | 2005 | 3 | 4 | Superior | Sílex, Cuarcita | 46.00 | 85.80 | Neolítica | ||
| 16062 | 2005 | 3 | 4 | Intermedia | Sílex, Cuarcita | 103.80 | 108.70 | Neolítica |






