Listado de Rellenos de pozo
| Nº UE | Año de excavación | Campaña | Tipo relleno | Posición | Materiales | Peso bruto (Kg) | Densidad sílex (Kg/m3) | Peso tallado (Kg) | Peso BNEs (Kg) | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16065 | 2006 | 3 | 3 | Intermedia | Sílex, Cuarcita | 26.00 | 28.65 | Neolítica | ||
| 16066 | 2006 | 3 | 3 | Intermedia | Sílex, Cuarcita | 3.90 | 8.09 | Neolítica | ||
| 16067 | 2006 | 3 | 3 | Basal | Sílex, Cuarcita | 11.60 | 24.23 | Neolítica | ||
| 16068 | 2006 | 3 | 2 | Basal | Sílex, Cuarcita | 1.80 | 31.57 | Neolítica | ||
| 16140 | 2005 | 3 | 4 | Superior | Sílex, Cuarcita | 44.00 | 57.54 | Neolítica | ||
| 16141 | 2005 | 3 | 4 | Superior | Sílex, Cuarcita | 30.50 | 19.82 | Neolítica | ||
| 16142 | 2006 | 3 | 5 | Intermedia | Sílex, Cuarcita | 64.40 | 42.07 | Neolítica | ||
| 16143 | 2006 | 3 | 4 | Intermedia | Sílex, Cuarcita | 177.25 | 263.39 | Neolítica | ||
| 16144 | 2006 | 3 | 4 | Intermedia | Sílex, Cuarcita, Hueso | 40.55 | 71.05 | Neolítica | ||
| 16145 | 2006 | 3 | 4 | Intermedia | Sílex, Cuarcita | 18.90 | 67.52 | Neolítica |






