Listado de Rellenos de pozo
| Nº UE | Año de excavación | Campaña | Tipo relleno | Posición | Materiales | Peso bruto (Kg) | Densidad sílex (Kg/m3) | Peso tallado (Kg) | Peso BNEs (Kg) | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16146 | 2006 | 3 | 4 | Basal | Sílex | 53.80 | 17.27 | Neolítica | ||
| 16220 | 2005 | 3 | 5 | Superior | Sílex | Neolítica | ||||
| 16221 | 2005 | 3 | 4 | Superior | Sílex, Cuarcita, Industria ósea | 52.20 | 24.29 | 58.73 | Neolítica | |
| 16222 | 2006 | 3 | 5 | Intermedia | Sílex, Cuarcita, Hueso | 72.30 | 151.98 | 40.40 | Neolítica | |
| 16223 | 2006 | 3 | 5 | Intermedia | Sílex | 6.25 | 25.88 | 4.69 | Neolítica | |
| 16224 | 2006 | 3 | 2 | Intermedia | Sílex, Cuarcita | 4.10 | 50.15 | 3.23 | Neolítica | |
| 16225 | 2006 | 3 | 3 | Intermedia | Sílex, Cuarcita, Cerámica, Hueso | 43.60 | 28.32 | 28.24 | Neolítica | |
| 16226 | 2006 | 3 | 4 | Intermedia | Cerámica, Hueso | 0.00 | 0.00 | 0 | Neolítica | |
| 16227 | 2006 | 3 | 5 | Intermedia | Cerámica, Hueso | 0.00 | 0.00 | 0 | Neolítica | |
| 16228 | 2006 | 3 | 4 | Basal | Sílex, Cuarcita, Hueso | 81.45 | 81.57 | 42.22 | Neolítica |






