Listado de Rellenos de pozo

Nº UE Año de excavación Campaña Tipo relleno Posición Materiales Peso bruto (Kg) Densidad sílex (Kg/m3) Peso tallado (Kg) Peso BNEs (Kg) Fase
16260 2005 3 5 Superior Sílex 14.40 126.30 Indeterminada
16261 2005 3 4 Superior Sílex, Cuarcita 50.40 81.66 Neolítica
16262 2005 3 4 Intermedia Sílex, Cuarcita 179.05 66.73 Neolítica
16263 2006 3 4 Intermedia Sílex, Cuarcita 121.75 121.55 Neolítica
16266 2006 3 3 Intermedia Sílex, Cuarcita 14.05 83.76 Neolítica
16267 2006 3 4 Intermedia Sílex, Cuarcita 37.65 29.15 Neolítica
16268 2006 3 3 Basal Sílex, Cuarcita 57.70 44.53 Neolítica
16280 2005 3 5 Superior Sílex 5.70 25.21 Indeterminada
16281 2005 3 4 Intermedia Sílex, Cuarcita 176.10 92.81 Neolítica
16300 2005 3 5 Superior Sílex, Cuarcita 3.05 16.40 1.90 Indeterminada
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra