Listado de Rellenos de pozo
| Nº UE | Año de excavación | Campaña | Tipo relleno | Posición | Materiales | Peso bruto (Kg) | Densidad sílex (Kg/m3) | Peso tallado (Kg) | Peso BNEs (Kg) | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16301 | 2005 | 3 | 4 | Superior | Sílex | 9.25 | 24.25 | 9.81 | Neolítica | |
| 16302 | 2005 | 3 | 4 | Intermedia | Sílex | 13.30 | 63.34 | 11.18 | Neolítica | |
| 16303 | 2005 | 3 | 4 | Intermedia | Sílex, Cuarcita | 96.50 | 120.50 | 57.84 | Neolítica | |
| 16304 | 2006 | 3 | 3 | Intermedia | Sílex, Cerámica, Industria ósea, Cuarcita | 182.20 | 141.07 | 111.00 | Neolítica | |
| 16306 | 2006 | 3 | 3 | Basal | Sílex, Cuarcita, Industria ósea | 74.55 | 73.52 | 40.57 | Neolítica | |
| 16308 | 2006 | 3 | 3 | Basal | Sílex, Cuarcita | 29.65 | 22.91 | 17.11 | Neolítica | |
| 16342 | 2006 | 3 | 3 | Intermedia | Sílex, Cuarcita | 67.05 | 46.06 | Neolítica | ||
| 16343 | 2006 | 3 | 3 | Basal | Sílex, Cuarcita | 166.25 | 76.85 | Neolítica | ||
| 16420 | 2006 | 3 | 5 | Superior | Sílex, Cuarcita | 14.05 | 239.77 | Neolítica | ||
| 16421 | 2006 | 3 | 4 | Superior | Sílex, Cuarcita | 22.65 | 77.69 | Neolítica |






