Listado de Rellenos de pozo

Nº UE Año de excavación Campaña Tipo relleno Posición Materiales Peso bruto (Kg) Densidad sílex (Kg/m3) Peso tallado (Kg) Peso BNEs (Kg) Fase
769 2003 1 4 Intermedia Sílex 2.40 6.88 Neolítica
840 2003 1 5 Superior Sílex 1.55 32.97 Neolítica
841 2003 1 5 Superior Sílex 16.25 48.23 Neolítica
842 2003 1 4 Intermedia Sílex 21.35 45.65 Neolítica
843 2003 1 5 Intermedia Sílex 0.30 7.34 Neolítica
844 2003 1 4 Intermedia Sílex 1.45 4.19 Neolítica
845 2003 1 5 Intermedia Sílex 0.60 12.03 Neolítica
846 2003 1 4 Intermedia Sílex 0.60 7.40 Neolítica
847 2003 1 4 Basal Sílex 8.25 12.37 Neolítica
848 2003 1 5 Intermedia Sílex 0.15 7.85 Neolítica
<<<2526272829...247248249>>>(241-250/2489)
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra