Listado de Rellenos de pozo
| Nº UE | Año de excavación | Campaña | Tipo relleno | Posición | Materiales | Peso bruto (Kg) | Densidad sílex (Kg/m3) | Peso tallado (Kg) | Peso BNEs (Kg) | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16422 | 2006 | 3 | 5 | Intermedia | Sílex, Cuarcita | 75.10 | 324.79 | Neolítica | ||
| 16423 | 2006 | 3 | 3 | Intermedia | Sílex | 25.25 | 64.13 | Neolítica | ||
| 16424 | 2006 | 3 | 4 | Intermedia | Sílex, Cuarcita | 14.20 | 19.79 | Neolítica | ||
| 16425 | 2006 | 3 | 4 | Basal | Sílex, Cuarcita | 47.90 | 23.80 | Neolítica | ||
| 16442 | 2006 | 3 | 3 | Superior | Sílex, Cuarcita | 47.40 | 73.34 | Neolítica | ||
| 16443 | 2006 | 3 | 4 | Intermedia | Sílex, Cuarcita | 24.35 | 118.50 | Neolítica | ||
| 16444 | 2006 | 3 | 4 | Intermedia | Sílex | 1.30 | 4.47 | Neolítica | ||
| 16445 | 2006 | 3 | 3 | Intermedia | Sílex, Cuarcita | 20.60 | 55.89 | Neolítica | ||
| 16446 | 2006 | 3 | 3 | Basal | Sílex, Cuarcita | 7.45 | 16.01 | Neolítica | ||
| 16480 | 2006 | 3 | 4 | Superior | Sílex | 1.35 | 48.29 | Neolítica |






