Listado de Rellenos de pozo

Nº UE Año de excavación Campaña Tipo relleno Posición Materiales Peso bruto (Kg) Densidad sílex (Kg/m3) Peso tallado (Kg) Peso BNEs (Kg) Fase
16481 2006 3 3 Superior Sílex, Cuarcita 43.85 106.59 Neolítica
16482 2006 3 3 Intermedia Sílex, Cuarcita, Hueso, Granito 126.30 173.29 Neolítica
16483 2006 3 4 Intermedia Sílex, Cuarcita 101.15 227.92 Neolítica
16484 2006 3 4 Intermedia Sílex 3.30 20.41 Neolítica
16485 2006 3 3 Intermedia Sílex, Cuarcita 49.85 38.05 Neolítica
16486 2006 3 3 Basal Sílex, Cuarcita 15.90 9.15 Neolítica
16502 2006 3 3 Superior Sílex, Cuarcita 39.50 94.65 Neolítica
16503 2006 3 4 Intermedia Sílex, Cuarcita, Cuarzo 24.10 48.96 Neolítica
16504 2006 3 5 Intermedia Sílex, Cuarzo 11.10 23.51 Neolítica
16505 2006 3 3 Basal Sílex, Cuarcita 18.15 59.54 Neolítica
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra