Listado de Rellenos de pozo

Nº UE Año de excavación Campaña Tipo relleno Posición Materiales Peso bruto (Kg) Densidad sílex (Kg/m3) Peso tallado (Kg) Peso BNEs (Kg) Fase
16506 2006 3 3 Basal Sílex, Cuarcita 21.10 19.83 Neolítica
16507 2006 3 3 Basal Sílex, Cuarcita 9.55 22.63 Neolítica
16520 2006 3 4 Superior Sílex, Cuarcita 141.50 31.73 Neolítica
16521 2006 3 4 Superior Sílex 8.60 18.24 Neolítica
16522 2006 3 4 Superior Sílex 4.10 20.81 Neolítica
16523 2006 3 4 Superior Sílex, Cuarcita 3.40 56.92 Neolítica
16524 2006 3 4 Superior Sílex 1.30 151.64 Neolítica
16525 2006 3 5 Superior Sílex, Cuarcita, Hueso 3.90 13.77 Neolítica
16526 2006 3 4 Superior Sílex Neolítica
16527 2006 3 4 Superior Sílex Neolítica
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra