Listado de Rellenos de pozo

Nº UE Año de excavación Campaña Tipo relleno Posición Materiales Peso bruto (Kg) Densidad sílex (Kg/m3) Peso tallado (Kg) Peso BNEs (Kg) Fase
16528 2006 3 4 Intermedia Sílex, Cuarcita 8.50 11.56 Neolítica
16529 2006 3 4 Intermedia Sílex, Cuarcita 5.95 9.99 Neolítica
16530 2006 3 3 Superior Sílex, Cuarcita 23.70 62.14 Neolítica
16531 2006 3 4 Superior Sílex, Cuarcita 7.25 115.29 Neolítica
16532 2006 3 4 Intermedia Sílex, Cuarcita 3.85 10.26 Neolítica
16533 2006 3 4 Intermedia Sílex 5.20 15.11 Neolítica
16534 2006 3 4 Intermedia Sílex Neolítica
16535 2006 3 4 Intermedia Sílex, Hueso 5.10 18.86 Neolítica
16536 2006 3 3 Intermedia Sílex 5.55 11.98 Neolítica
16537 2006 3 3 Basal Sílex, Cuarcita 20.90 11.97 Neolítica
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra