Listado de Rellenos de pozo

Nº UE Año de excavación Campaña Tipo relleno Posición Materiales Peso bruto (Kg) Densidad sílex (Kg/m3) Peso tallado (Kg) Peso BNEs (Kg) Fase
16580 2006 3 5 Intermedia Sílex 4.30 259.16 Neolítica
16581 2006 3 4 Intermedia Sílex 0.50 9.24 Neolítica
16582 2006 3 2 Intermedia Sílex 2.65 19.49 Neolítica
16583 2006 3 5 Intermedia Sílex 4.95 129.52 Neolítica
16584 2006 3 5 Intermedia Sílex Neolítica
16600 2006 3 5 Intermedia Sílex 24.35 46.47 Neolítica
16601 2006 3 3 Intermedia Sílex 7.60 22.32 Neolítica
16602 2006 3 4 Intermedia Sílex 14.95 81.93 Neolítica
16603 2006 3 3 Basal Sílex 8.65 12.80 Neolítica
16604 2006 3 3 Basal Sílex, Cuarcita 5.55 14.77 Neolítica
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra