Listado de Rellenos de pozo
| Nº UE | Año de excavación | Campaña | Tipo relleno | Posición | Materiales | Peso bruto (Kg) | Densidad sílex (Kg/m3) | Peso tallado (Kg) | Peso BNEs (Kg) | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16605 | 2006 | 3 | 2 | Basal | Sílex | 5.10 | 64.64 | Neolítica | ||
| 16606 | 2006 | 3 | 3 | Basal | Sílex | Neolítica | ||||
| 16620 | 2006 | 3 | 5 | Intermedia | Sílex | 10.70 | 112.60 | Neolítica | ||
| 16621 | 2006 | 3 | 3 | Intermedia | Sílex | 5.70 | 84.14 | Neolítica | ||
| 16622 | 2006 | 3 | 4 | Intermedia | Sílex | 1.65 | 115.78 | Neolítica | ||
| 16623 | 2006 | 3 | 4 | Intermedia | Sílex | 2.80 | 61.59 | Neolítica | ||
| 16624 | 2006 | 3 | 3 | Basal | Sílex | 11.65 | 55.92 | Neolítica | ||
| 16640 | 2006 | 3 | 3 | Superior | Sílex | 43.50 | 211.31 | Neolítica | ||
| 16641 | 2006 | 3 | 3 | Intermedia | Sílex, Cuarcita, Hueso | 38.30 | 201.78 | Neolítica | ||
| 16642 | 2006 | 3 | 2 | Intermedia | Sílex, Cuarcita | 75.45 | 171.18 | Neolítica |






