Listado de Rellenos de pozo

Nº UE Año de excavación Campaña Tipo relleno Posición Materiales Peso bruto (Kg) Densidad sílex (Kg/m3) Peso tallado (Kg) Peso BNEs (Kg) Fase
16740 2006 3 3 Basal Sílex 4.80 11.54 Neolítica
16780 2006 3 3 Basal Sílex, Industria ósea 8.10 162.46 Neolítica
16781 2006 3 3 Basal Sílex, Cerámica 23.45 1137.68 Neolítica
16800 2006 3 3 Basal Sílex 24.10 118.38 Neolítica
16801 2006 3 3 Basal Sílex 9.30 145.97 Neolítica
16820 2006 3 3 Intermedia Sílex Neolítica
16821 2006 3 5 Intermedia Sílex, Cuarcita 5.65 6.41 Neolítica
16822 2006 3 2 Basal Nada 0.00 0.00 0 Neolítica
16823 2006 3 3 Basal Sílex, Cuarcita 3.30 3.41 Neolítica
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra