Listado de Rellenos de pozo

Nº UE Año de excavación Campaña Tipo relleno Posición Materiales Peso bruto (Kg) Densidad sílex (Kg/m3) Peso tallado (Kg) Peso BNEs (Kg) Fase
922 2003 1 5 Superior Sílex 1.55 51.81 Neolítica
923 2003 1 3 Superior Sílex 10.45 103.94 Neolítica
924 2003 1 3 Intermedia Sílex, Cuarcita 56.85 81.80 Neolítica
925 2004 1 3 Basal Sílex 5.70 39.11 Neolítica
926 2004 1 1 Basal Sílex 6.30 22.66 Neolítica
930 2003 1 5 Superior Nada 0.00 0.00 0 Neolítica
931 2003 1 5 Superior Sílex Neolítica
932 2003 1 4 Superior Sílex 13.35 124.37 Neolítica
933 2003 1 3 Superior Sílex 26.30 223.71 Neolítica
934 2004 1 3 Intermedia Sílex 31.95 377.04 Neolítica
<<<2526272829...247248249>>>(261-270/2489)
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra