Listado de Rellenos de pozo

Nº UE Año de excavación Campaña Tipo relleno Posición Materiales Peso bruto (Kg) Densidad sílex (Kg/m3) Peso tallado (Kg) Peso BNEs (Kg) Fase
958 2004 1 4 Intermedia Sílex, Cuarcita 20.45 27.58 Neolítica
959 2004 1 4 Intermedia Sílex 0.95 2.79 Neolítica
980 2003 1 5 Superior Sílex 1.15 7.17 Neolítica
981 2003 1 4 Superior Sílex 1.45 14.50 Neolítica
982 2003 1 5 Superior Sílex 11.15 16.40 Neolítica
983 2003 1 5 Intermedia Sílex 40.70 20.61 Neolítica
984 2004 1 5 Intermedia Sílex 1.30 4.41 Neolítica
985 2004 1 3 Intermedia Sílex 2.30 18.15 Neolítica
1070 2004 1 4 Superior Sílex 1.50 10.39 Neolítica
1071 2004 1 4 Superior Sílex 4.90 21.26 Neolítica
<<<2526272829...247248249>>>(281-290/2489)
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra