Listado de Rellenos de pozo

Nº UE Año de excavación Campaña Tipo relleno Posición Materiales Peso bruto (Kg) Densidad sílex (Kg/m3) Peso tallado (Kg) Peso BNEs (Kg) Fase
1072 2004 1 4 Superior Sílex 2.50 11.54 Neolítica
1073 2004 1 3 Intermedia Sílex 2.80 6.90 Neolítica
1074 2004 1 3 Intermedia Sílex 2.25 14.74 Neolítica
1075 2004 1 3 Intermedia Sílex 3.00 61.20 Neolítica
1076 2004 1 2 Intermedia Sílex 10.10 55.89 Neolítica
1077 2004 1 4 Intermedia Nada 0.00 0.00 0 Neolítica
1078 2004 1 2 Intermedia Sílex 11.35 61.02 Neolítica
1079 2004 1 1 Basal Sílex 18.50 20.45 Neolítica
1100 2003 1 5 Superior Sílex 7.25 29.43 Neolítica
1101 2004 1 4 Superior Sílex 4.95 7.31 Neolítica
<<<3031323334...247248249>>>(291-300/2489)
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra