Listado de Rellenos de pozo
| Nº UE | Año de excavación | Campaña | Tipo relleno | Posición | Materiales | Peso bruto (Kg) | Densidad sílex (Kg/m3) | Peso tallado (Kg) | Peso BNEs (Kg) | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1102 | 2004 | 1 | 4 | Intermedia | Sílex, Cuarcita | 10.55 | 30.26 | Neolítica | ||
| 1103 | 2004 | 1 | 3 | Intermedia | Sílex, Cuarcita | 30.25 | 82.26 | Neolítica | ||
| 1104 | 2004 | 1 | 3 | Intermedia | Sílex, Cuarcita | 9.40 | 75.66 | Neolítica | ||
| 1105 | 2004 | 1 | 5 | Intermedia | Sílex, Cuarcita, Objeto simbólico | 47.60 | 195.65 | Neolítica | ||
| 1106 | 2004 | 1 | 2 | Intermedia | Nada | 0.00 | 0.00 | 0 | Neolítica | |
| 1107 | 2004 | 1 | 5 | Intermedia | Sílex, Cuarcita, Hueso | 41.80 | 60.57 | Neolítica | ||
| 1108 | 2004 | 1 | 3 | Basal | Sílex, Objeto simbólico | 67.90 | 187.37 | Neolítica | ||
| 1110 | 2003 | 1 | 3 | Basal | Sílex | 21.55 | 52.05 | Neolítica | ||
| 1120 | 2003 | 1 | 5 | Superior | Sílex | 1.80 | 6.67 | Neolítica | ||
| 1121 | 2003 | 1 | 4 | Superior | Sílex | 2.25 | 7.31 | Neolítica |






