Listado de Rellenos de pozo

Nº UE Año de excavación Campaña Tipo relleno Posición Materiales Peso bruto (Kg) Densidad sílex (Kg/m3) Peso tallado (Kg) Peso BNEs (Kg) Fase
61 2003 1 5 Superior Sílex, Cuarcita 4.54 21.86 2.92 Neolítica
63 2003 1 5 Intermedia Sílex, Cuarcita 18.39 35.72 13.62 Neolítica
64 2003 1 4 Basal Sílex, Cuarcita 49.64 48.10 38.02 Neolítica
70 2003 1 5 Superior Sílex 0.15 3.39 0.12 Neolítica
71 2003 1 4 Superior Sílex 1.29 8.07 1.02 Neolítica
72 2003 1 5 Intermedia Sílex, Cuarcita 9.74 15.78 7.24 Neolítica
73 2003 1 4 Basal Sílex 3.98 7.96 3.14 Neolítica
80 2003 1 5 Superior Sílex Neolítica
81 2003 1 5 Superior Sílex Neolítica
82 2003 1 4 Intermedia Sílex, Cuarcita Neolítica
<<<1234...247248249>>>(31-40/2489)
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra