Listado de Rellenos de pozo

Nº UE Año de excavación Campaña Tipo relleno Posición Materiales Peso bruto (Kg) Densidad sílex (Kg/m3) Peso tallado (Kg) Peso BNEs (Kg) Fase
1122 2004 1 4 Superior Sílex 5.25 17.06 Neolítica
1123 2004 1 5 Superior Sílex 3.40 17.87 Neolítica
1124 2004 1 4 Superior Sílex 0.15 2.49 Neolítica
1125 2004 1 4 Superior Sílex 6.55 13.90 Neolítica
1126 2004 1 5 Superior Sílex 49.95 45.22 Neolítica
1127 2004 1 4 Intermedia Sílex, Cuarcita 35.20 163.70 Neolítica
1128 2004 1 5 Intermedia Sílex 30.20 59.33 Neolítica
1129 2004 1 3 Intermedia Sílex, Cuarcita 66.75 91.93 Neolítica
1130 2004 1 3 Superior Sílex 29.00 55.02 Neolítica
1131 2004 1 5 Superior Sílex 8.35 143.00 Neolítica
<<<3031323334...247248249>>>(311-320/2489)
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra