Listado de Rellenos de pozo

Nº UE Año de excavación Campaña Tipo relleno Posición Materiales Peso bruto (Kg) Densidad sílex (Kg/m3) Peso tallado (Kg) Peso BNEs (Kg) Fase
1133 2004 1 3 Superior Sílex 7.40 33.26 Neolítica
1134 2004 1 3 Intermedia Sílex 23.70 17.47 Neolítica
1135 2004 1 5 Intermedia Sílex 14.55 45.36 Neolítica
1136 2004 1 3 Intermedia Sílex 2.50 185.60 Neolítica
1137 2004 1 3 Intermedia Sílex 24.40 78.69 Neolítica
1138 2004 1 3 Intermedia Sílex 17.25 45.54 Neolítica
1139 2004 1 3 Intermedia Sílex 3.75 29.95 Neolítica
1140 2004 1 5 Superior Sílex 13.75 21.89 Neolítica
1141 2004 1 4 Superior Sílex 12.75 74.86 Neolítica
1142 2004 1 5 Superior Sílex 5.80 49.93 Neolítica
<<<3031323334...247248249>>>(321-330/2489)
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra