Listado de Rellenos de pozo

Nº UE Año de excavación Campaña Tipo relleno Posición Materiales Peso bruto (Kg) Densidad sílex (Kg/m3) Peso tallado (Kg) Peso BNEs (Kg) Fase
1143 2004 1 5 Superior Sílex 1.05 10.49 Neolítica
1144 2004 1 4 Superior Sílex 1.50 31.56 Neolítica
1145 2004 1 3 Superior Sílex 40.45 63.40 Neolítica
1146 2004 1 3 Intermedia Sílex 8.30 50.40 Neolítica
1147 2004 1 5 Intermedia Nada 0.00 0.00 0 Neolítica
1148 2004 1 3 Intermedia Sílex 12.75 67.02 Neolítica
1149 2004 1 5 Intermedia Sílex 0.05 1.92 Neolítica
1150 2004 1 5 Superior Sílex, Cuarcita 7.74 11.78 6.05 Neolítica
1151 2004 1 4 Superior Sílex 6.12 6.28 4.78 Neolítica
1152 2004 1 5 Intermedia Sílex 4.81 11.51 3.8 Neolítica
<<<3031323334...247248249>>>(331-340/2489)
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra