Listado de Rellenos de pozo

Nº UE Año de excavación Campaña Tipo relleno Posición Materiales Peso bruto (Kg) Densidad sílex (Kg/m3) Peso tallado (Kg) Peso BNEs (Kg) Fase
1153 2004 1 5 Intermedia Sílex, Cuarcita 4.33 28.98 3.22 Neolítica
1154 2004 1 4 Intermedia Sílex, Cuarcita 13.58 21.45 9.38 Neolítica
1155 2004 1 3 Basal Sílex, Cuarcita, Granito 22.79 26.52 16.03 Neolítica
1160 2004 1 5 Superior Sílex 38.95 64.16 Neolítica
1161 2004 1 3 Intermedia Sílex 37.00 58.61 Neolítica
1162 2004 1 3 Intermedia Sílex, Cerámica 54.00 42.59 Neolítica
1163 2004 1 3 Basal Sílex 11.05 37.94 Neolítica
1170 2003 1 5 Superior Sílex 2.65 9.85 Neolítica
1171 2003 1 5 Superior Sílex 1.90 14.89 Neolítica
1172 2003 1 5 Superior Sílex 12.25 67.69 Neolítica
<<<3536373839...247248249>>>(341-350/2489)
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra