Listado de Rellenos de pozo

Nº UE Año de excavación Campaña Tipo relleno Posición Materiales Peso bruto (Kg) Densidad sílex (Kg/m3) Peso tallado (Kg) Peso BNEs (Kg) Fase
1173 2004 1 5 Superior Sílex 12.75 161.06 Neolítica
1174 2004 1 4 Intermedia Sílex 17.55 40.04 Neolítica
1180 2004 1 5 Superior Sílex 2.45 38.07 Neolítica
1181 2003 1 5 Superior Sílex Neolítica
1183 2004 1 5 Superior Sílex 0.50 0.92 Neolítica
1185 2004 1 5 Superior Sílex 0.25 0.51 Neolítica
1186 2004 1 5 Intermedia Sílex 7.60 21.00 Neolítica
1187 2004 1 3 Intermedia Sílex 11.25 20.23 Neolítica
1188 2004 1 3 Intermedia Sílex 33.85 23.15 Neolítica
1189 2004 1 4 Intermedia Sílex 20.65 103.50 Neolítica
<<<3536373839...247248249>>>(351-360/2489)
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra