Listado de Rellenos de pozo

Nº UE Año de excavación Campaña Tipo relleno Posición Materiales Peso bruto (Kg) Densidad sílex (Kg/m3) Peso tallado (Kg) Peso BNEs (Kg) Fase
1231 2004 1 5 Superior Sílex 6.00 22.54 Neolítica
1232 2004 1 4 Superior Sílex 3.55 15.56 Neolítica
1233 2004 1 5 Superior Sílex 0.15 3.72 Neolítica
1234 2004 1 3 Superior Sílex 27.10 35.90 Neolítica
1235 2004 1 5 Intermedia Sílex 13.05 29.82 Neolítica
1236 2004 1 5 Intermedia Sílex 4.30 1710.91 Neolítica
1237 2004 1 5 Intermedia Sílex 22.60 78.05 Neolítica
1238 2004 1 3 Intermedia Sílex 20.90 37.33 Neolítica
1239 2004 1 3 Intermedia Sílex, Cuarcita 63.40 54.53 Neolítica
1250 2004 1 5 Superior Sílex 1.00 9.38 Neolítica
<<<3536373839...247248249>>>(381-390/2489)
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra