Listado de Rellenos de pozo
| Nº UE | Año de excavación | Campaña | Tipo relleno | Posición | Materiales | Peso bruto (Kg) | Densidad sílex (Kg/m3) | Peso tallado (Kg) | Peso BNEs (Kg) | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1261 | 2004 | 1 | 3 | Superior | Sílex | 22.00 | 107.00 | Neolítica | ||
| 1262 | 2004 | 1 | 3 | Basal | Sílex | 164.35 | 64.28 | Neolítica | ||
| 1270 | 2004 | 1 | 4 | Superior | Sílex | 16.35 | 119.20 | Neolítica | ||
| 1271 | 2004 | 1 | 3 | Superior | Sílex | 30.00 | 126.56 | Neolítica | ||
| 1272 | 2004 | 1 | 2 | Superior | Sílex | 13.45 | 57.80 | Neolítica | ||
| 1273 | 2004 | 1 | 3 | Intermedia | Sílex, Hueso | 151.00 | 47.37 | Neolítica | ||
| 1282 | 2004 | 1 | 3 | Superior | Sílex | 4.70 | 32.35 | Neolítica | ||
| 1290 | 2004 | 1 | 5 | Superior | Sílex | 3.29 | 49.90 | 2.59 | Neolítica | |
| 1291 | 2004 | 1 | 4 | Superior | Sílex | 3.60 | 20.96 | 2.73 | Neolítica | |
| 1292 | 2004 | 1 | 5 | Superior | Sílex | 3.00 | 6.24 | 2.36 | Neolítica |






