Listado de Rellenos de pozo

Nº UE Año de excavación Campaña Tipo relleno Posición Materiales Peso bruto (Kg) Densidad sílex (Kg/m3) Peso tallado (Kg) Peso BNEs (Kg) Fase
83 2003 1 3 Basal Sílex Neolítica
90 2003 1 5 Superior Sílex 0.08 1.47 0.07 Neolítica
91 2003 1 5 Superior Sílex 0.25 3.32 0.20 Neolítica
92 2003 1 5 Superior Sílex 7.32 39.83 5.78 Neolítica
93 2003 1 3 Intermedia Sílex, Cerámica, Cuarcita 12.62 46.12 7.86 Neolítica
94 2003 1 5 Intermedia Sílex, Cuarcita 11.37 12.14 8.92 Neolítica
95 2003 1 5 Intermedia Sílex 0.11 8.13 0.09 Neolítica
96 2003 1 5 Intermedia Sílex, Cuarcita 0.50 19.92 0.05 Neolítica
97 2003 1 3 Basal Sílex, Cuarcita 6.42 4.34 4.37 Neolítica
110 2003 1 5 Superior Sílex Neolítica
<<<56789...247248249>>>(41-50/2489)
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra