Listado de Rellenos de pozo
| Nº UE | Año de excavación | Campaña | Tipo relleno | Posición | Materiales | Peso bruto (Kg) | Densidad sílex (Kg/m3) | Peso tallado (Kg) | Peso BNEs (Kg) | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1293 | 2004 | 1 | 5 | Superior | Sílex, Cuarcita | 0.41 | 18.61 | 0.28 | Neolítica | |
| 1294 | 2004 | 1 | 5 | Superior | Sílex | 0.39 | 25.93 | 0.3 | Neolítica | |
| 1295 | 2004 | 1 | 4 | Superior | Sílex | 10.81 | 23.69 | 8.39 | Neolítica | |
| 1296 | 2004 | 1 | 5 | Superior | Sílex | 9.81 | 21.50 | 7.60 | Neolítica | |
| 1297 | 2004 | 1 | 5 | Superior | Sílex, Cuarcita | 17.53 | 54.22 | 13.04 | Neolítica | |
| 1298 | 2004 | 1 | 5 | Superior | Nada | 0.00 | 0.00 | 0 | Neolítica | |
| 1299 | 2004 | 1 | 4 | Intermedia | Sílex, Cuarcita | 12.61 | 86.39 | 9.90 | Neolítica | |
| 1300 | 2004 | 1 | 4 | Basal | Sílex | 0.55 | 15.71 | Neolítica | ||
| 1301 | 2004 | 1 | 3 | Basal | Sílex | 1.70 | 17.07 | Neolítica | ||
| 1310 | 2004 | 1 | 5 | Superior | Sílex | 1.60 | 22.73 | Neolítica |






