Listado de Rellenos de pozo

Nº UE Año de excavación Campaña Tipo relleno Posición Materiales Peso bruto (Kg) Densidad sílex (Kg/m3) Peso tallado (Kg) Peso BNEs (Kg) Fase
1311 2004 1 4 Superior Sílex 1.10 18.94 Neolítica
1312 2004 1 5 Superior Sílex 13.60 86.24 Neolítica
1313 2004 1 4 Intermedia Sílex 16.75 28.47 Neolítica
1314 2004 1 3 Intermedia Sílex 3.90 36.78 Neolítica
1315 2004 1 4 Intermedia Sílex 0.50 7.16 Neolítica
1316 2004 1 4 Intermedia Sílex 6.05 27.78 Neolítica
1317 2004 1 3 Intermedia Sílex 52.08 56.85 Neolítica
1318 2004 1 4 Basal Sílex 2.05 9.20 Neolítica
1321 2004 1 5 Superior Sílex, Cuarcita 4.86 78.09 3.63 Neolítica
1322 2004 1 4 Superior Sílex, Cerámica, Cuarcita 133.19 183.32 102.01 Neolítica
<<<4041424344...247248249>>>(421-430/2489)
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra