Listado de Rellenos de pozo

Nº UE Año de excavación Campaña Tipo relleno Posición Materiales Peso bruto (Kg) Densidad sílex (Kg/m3) Peso tallado (Kg) Peso BNEs (Kg) Fase
1323 2004 1 4 Superior Sílex, Cuarcita 54.39 213.00 39.27 Neolítica
1324 2004 1 3 Superior Sílex, Cuarcita 3.31 45.03 2.59 Neolítica
1325 2004 1 3 Intermedia Sílex, Cuarcita 4.00 17.18 2.96 Neolítica
1326 2004 1 4 Intermedia Sílex, Cuarcita 147.97 468.33 116.14 Neolítica
1327 2004 1 3 Intermedia Sílex, Cuarcita 49.46 34.92 37.69 Neolítica
1328 2004 1 3 Basal Sílex, Cuarcita 120.36 89.87 88.85 Neolítica
1330 2004 1 5 Superior Sílex 0.75 7.80 Neolítica
1331 2004 1 5 Superior Sílex 1.45 6.74 Neolítica
1332 2004 1 4 Superior Sílex 2.80 16.20 Neolítica
1333 2004 1 4 Superior Sílex 1.75 8.22 Neolítica
<<<4041424344...247248249>>>(431-440/2489)
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra