Listado de Rellenos de pozo

Nº UE Año de excavación Campaña Tipo relleno Posición Materiales Peso bruto (Kg) Densidad sílex (Kg/m3) Peso tallado (Kg) Peso BNEs (Kg) Fase
1334 2004 1 3 Intermedia Sílex 6.20 9.49 Neolítica
1335 2004 1 4 Intermedia Sílex 0.80 2.61 Neolítica
1336 2004 1 4 Intermedia Sílex 1.80 5.67 Neolítica
1337 2004 1 5 Intermedia Sílex 0.90 12.62 Neolítica
1338 2004 1 3 Intermedia Sílex 1.35 3.13 Neolítica
1339 2004 1 3 Intermedia Sílex 2.75 11.50 Neolítica
1340 2004 1 5 Superior Sílex 4.85 48.24 Neolítica
1341 2004 1 4 Superior Sílex 44.80 104.04 Neolítica
1342 2004 1 3 Superior Sílex 22.70 161.36 Neolítica
1343 2004 1 3 Superior Sílex 21.85 149.07 Neolítica
<<<4546474849...247248249>>>(441-450/2489)
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra