Listado de Rellenos de pozo

Nº UE Año de excavación Campaña Tipo relleno Posición Materiales Peso bruto (Kg) Densidad sílex (Kg/m3) Peso tallado (Kg) Peso BNEs (Kg) Fase
1344 2004 1 4 Intermedia Sílex 15.40 105.39 Neolítica
1345 2004 1 4 Intermedia Sílex 0.45 3.18 Neolítica
1346 2004 1 4 Intermedia Sílex 0.70 3.95 Neolítica
1347 2004 1 3 Intermedia Sílex 0.30 1.67 Neolítica
1348 2004 1 5 Intermedia Sílex 9.45 22.98 Neolítica
1349 2004 1 3 Intermedia Sílex 7.85 13.93 Neolítica
1360 2004 1 5 Superior Sílex 2.20 12.23 Neolítica
1361 2004 1 5 Superior Sílex 9.65 152.18 Neolítica
1362 2004 1 5 Superior Sílex 2.50 47.75 Neolítica
1363 2004 1 4 Superior Sílex 3.65 104.72 Neolítica
<<<4546474849...247248249>>>(451-460/2489)
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra