Listado de Rellenos de pozo
| Nº UE | Año de excavación | Campaña | Tipo relleno | Posición | Materiales | Peso bruto (Kg) | Densidad sílex (Kg/m3) | Peso tallado (Kg) | Peso BNEs (Kg) | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1364 | 2004 | 1 | 4 | Superior | Sílex | 0.50 | 36.38 | Neolítica | ||
| 1365 | 2004 | 1 | 4 | Superior | Sílex | 2.05 | 9.37 | Neolítica | ||
| 1366 | 2004 | 1 | 5 | Superior | Sílex | 1.70 | 948.72 | Neolítica | ||
| 1367 | 2004 | 1 | 5 | Superior | Sílex | 1.10 | 8.09 | Neolítica | ||
| 1368 | 2004 | 1 | 4 | Superior | Sílex | 1.55 | 102.74 | Neolítica | ||
| 1369 | 2004 | 1 | 4 | Superior | Sílex | 0.55 | 25.14 | Neolítica | ||
| 1370 | 2003 | 1 | 5 | Superior | Sílex | 2.40 | 28.06 | Neolítica | ||
| 1371 | 2003 | 1 | 5 | Superior | Sílex | 4.75 | 76.21 | Neolítica | ||
| 1372 | 2004 | 1 | 5 | Superior | Sílex | 1.25 | 13.53 | Neolítica | ||
| 1373 | 2004 | 1 | 4 | Superior | Sílex | 24.00 | 52.43 | Neolítica |






