Listado de Rellenos de pozo

Nº UE Año de excavación Campaña Tipo relleno Posición Materiales Peso bruto (Kg) Densidad sílex (Kg/m3) Peso tallado (Kg) Peso BNEs (Kg) Fase
1374 2004 1 4 Intermedia Sílex 5.10 45.20 Neolítica
1375 2004 1 4 Intermedia Sílex 17.10 128.12 Neolítica
1376 2004 1 5 Intermedia Sílex 3.75 44.24 Neolítica
1377 2004 1 5 Intermedia Sílex 0.35 20.92 Neolítica
1378 2004 1 5 Intermedia Sílex 0.80 22.69 Neolítica
1379 2004 1 4 Intermedia Sílex 0.70 13.14 Neolítica
1380 2004 1 5 Superior Sílex 19.45 386.94 Neolítica
1381 2004 1 4 Superior Sílex 7.80 48.19 Neolítica
1382 2004 1 4 Superior Sílex, Cerámica 11.60 29.02 Neolítica
1383 2004 1 5 Superior Sílex 15.15 108.23 Neolítica
<<<4546474849...247248249>>>(471-480/2489)
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra