Listado de Rellenos de pozo
| Nº UE | Año de excavación | Campaña | Tipo relleno | Posición | Materiales | Peso bruto (Kg) | Densidad sílex (Kg/m3) | Peso tallado (Kg) | Peso BNEs (Kg) | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1395 | 2004 | 1 | 5 | Superior | Sílex | 1.10 | 6.47 | Neolítica | ||
| 1396 | 2004 | 1 | 5 | Superior | Sílex | 2.10 | 27.46 | Neolítica | ||
| 1397 | 2004 | 1 | 4 | Superior | Sílex | 3.15 | 54.93 | Neolítica | ||
| 1398 | 2004 | 1 | 4 | Superior | Sílex | 4.75 | 259.25 | Neolítica | ||
| 1410 | 2004 | 1 | 5 | Superior | Sílex | Neolítica | ||||
| 1411 | 2004 | 1 | 5 | Superior | Sílex | 8.80 | 311.99 | Neolítica | ||
| 1412 | 2004 | 1 | 5 | Superior | Sílex | 1.35 | 280.63 | Neolítica | ||
| 1413 | 2004 | 1 | 4 | Superior | Sílex | 5.85 | 2383.50 | Neolítica | ||
| 1414 | 2004 | 1 | 4 | Superior | Sílex | 67.70 | 81.99 | Neolítica | ||
| 1415 | 2004 | 1 | 4 | Superior | Sílex | 65.25 | 49.79 | Neolítica |






