Listado de Rellenos de pozo
| Nº UE | Año de excavación | Campaña | Tipo relleno | Posición | Materiales | Peso bruto (Kg) | Densidad sílex (Kg/m3) | Peso tallado (Kg) | Peso BNEs (Kg) | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1416 | 2004 | 1 | 5 | Superior | Nada | 0.00 | 0.00 | 0 | Neolítica | |
| 1417 | 2004 | 1 | 5 | Superior | Nada | 0.00 | 0.00 | 0 | Neolítica | |
| 1418 | 2004 | 1 | 4 | Superior | Sílex | 1.15 | 22.87 | Neolítica | ||
| 1419 | 2004 | 1 | 5 | Superior | Sílex | 2.95 | 3.99 | Neolítica | ||
| 1420 | 2004 | 1 | 5 | Superior | Sílex | 0.05 | 4.57 | Neolítica | ||
| 1421 | 2004 | 1 | 3 | Superior | Sílex | 2.15 | 18.08 | Neolítica | ||
| 1422 | 2004 | 1 | 4 | Superior | Sílex | 1.50 | 39.18 | Neolítica | ||
| 1423 | 2004 | 1 | 2 | Superior | Sílex | 4.25 | 57.99 | Neolítica | ||
| 1424 | 2004 | 1 | 2 | Superior | Sílex | 7.95 | 192.84 | Neolítica | ||
| 1425 | 2004 | 1 | 4 | Superior | Sílex | 5.55 | 13.58 | Neolítica |






