Listado de Rellenos de pozo

Nº UE Año de excavación Campaña Tipo relleno Posición Materiales Peso bruto (Kg) Densidad sílex (Kg/m3) Peso tallado (Kg) Peso BNEs (Kg) Fase
111 2003 1 5 Superior Sílex Neolítica
112 2003 1 5 Intermedia Sílex Neolítica
113 2003 1 4 Basal Sílex 24.37 44.93 19.22 Neolítica
130 2003 1 5 Superior Sílex 2.15 32.33 1.70 Neolítica
131 2003 1 5 Superior Sílex 1.36 17.60 1.08 Neolítica
132 2003 1 5 Superior Sílex, Cuarcita 7.66 41.37 5.90 Neolítica
133 2003 1 5 Intermedia Sílex, Cuarcita 13.61 52.69 9.94 Neolítica
134 2003 1 3 Basal Sílex, Cuarcita 48.36 60.87 37.80 Neolítica
140 2003 1 5 Superior Sílex Neolítica
141 2003 1 5 Superior Sílex Neolítica
<<<56789...247248249>>>(51-60/2489)
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra