Listado de Rellenos de pozo

Nº UE Año de excavación Campaña Tipo relleno Posición Materiales Peso bruto (Kg) Densidad sílex (Kg/m3) Peso tallado (Kg) Peso BNEs (Kg) Fase
1426 2004 1 3 Superior Nada 0.00 0.00 0 Neolítica
1427 2004 1 5 Superior Nada 0.00 0.00 0 Neolítica
1428 2004 1 5 Intermedia Sílex 11.50 25.10 Neolítica
1429 2004 1 5 Superior Nada 0.00 0.00 0 Neolítica
1430 2004 1 5 Intermedia Sílex, Cerámica, Cuarcita 1.70 6.40 Neolítica
1431 2004 1 3 Intermedia Sílex 0.20 0.10 Neolítica
1432 2004 1 3 Intermedia Sílex 1.95 140.12 Neolítica
1433 2004 1 5 Intermedia Sílex, Cerámica, Cuarcita 20.35 262.86 Neolítica
1434 2004 1 3 Intermedia Sílex, Cerámica 5.95 25.58 Neolítica
1435 2004 1 3 Intermedia Sílex, Cuarcita 32.45 19.61 Neolítica
<<<5051525354...247248249>>>(511-520/2489)
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra