Listado de Rellenos de pozo
| Nº UE | Año de excavación | Campaña | Tipo relleno | Posición | Materiales | Peso bruto (Kg) | Densidad sílex (Kg/m3) | Peso tallado (Kg) | Peso BNEs (Kg) | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1436 | 2004 | 1 | 3 | Intermedia | Sílex | 5.75 | 12.72 | Neolítica | ||
| 1437 | 2004 | 1 | 5 | Basal | Sílex, Cuarcita | 6.70 | 17.69 | Neolítica | ||
| 1450 | 2004 | 1 | 5 | Superior | Sílex, Cuarcita | 5.44 | 58.34 | 4.28 | Neolítica | |
| 1451 | 2004 | 1 | 3 | Superior | Sílex, Cuarcita | 11.59 | 60.74 | 8.99 | Neolítica | |
| 1452 | 2004 | 1 | 4 | Superior | Sílex, Cuarcita | 20.82 | 46.93 | 14.12 | Neolítica | |
| 1453 | 2004 | 1 | 4 | Superior | Sílex, Cuarcita | 3.25 | 37.40 | 2.45 | Neolítica | |
| 1454 | 2004 | 1 | 2 | Intermedia | Sílex | 7.79 | 29.45 | 6.06 | Neolítica | |
| 1455 | 2004 | 1 | 1 | Intermedia | Nada | 0.00 | 0.00 | 0 | Neolítica | |
| 1456 | 2004 | 1 | 2 | Intermedia | Sílex | 2.76 | 2.01 | 2.18 | Neolítica | |
| 1457 | 2004 | 1 | 4 | Intermedia | Sílex | 0.27 | 0.95 | 0.21 | Neolítica |






